Hoe Cantilever SiCKei te whakamahia i roto i te oumu paninga horapa o te umanga photovoltaic hei paninga i ngā papa silicon monocrystalline me polycrystalline. Nā tōna āhuatanga ka taea e ia te tu atu i te pāmahana teitei me te waikura, ka roa ai tōna ora.
TeHoe Cantilever SiCka tukuna ngā poti SiC/ngā poti quartz e kawe ana i ngā anga silicon ki roto i te ngongo oumu paninga horapa pāmahana teitei.
Ko te roa o tā mātouHoe Cantilever SiCkei waenga i te 1,500 ki te 3,500 mm.Ngā hoe Cantilever SiCka taea te whakarite i te rahi kia rite ki ngā whakaritenga a te kiritaki.
| Ngā āhuatanga ā-tinana o te Silicon Carbide kua Whakakāhia anō | |
| Taonga | Uara Noa |
| Te pāmahana mahi (°C) | 1600°C (me te hāora), 1700°C (taiao whakaiti) |
| Ihirangi SiC | > 99.96% |
| Ngā ihirangi Si kore utu | < 0.1% |
| Kīanga papatipu | 2.60-2.70 karamu/cm3 |
| Te āhua o te pūngao | < 16% |
| Te kaha o te pēhanga | > 600 MPa |
| Kaha piko makariri | 80-90 MPa (20°C) |
| Kaha piko wera | 90-100 MPa (1400°C) |
| Te whakawhanuitanga wera @1500°C | 4.70 10-6/°C |
| Te kawe wera @1200°C | 23 W/m•K |
| Te tauwehenga rapa | 240 GPa |
| Ātete ru wera | Tino pai |





