Ko te 2~6 inihi 4° o te koki P-momo 4H-SiC substrates o Semicera kua hangaia hei whakatutuki i nga hiahia tipu o te mana mahi teitei me nga kaihanga taputapu RF. Ko te 4° koki-kore-koki ka whakarite i te tipu o te epitaxial pai rawa atu, ka waiho tenei taputapu hei turanga pai mo te whānuitanga o nga taputapu hiko, tae atu ki nga MOSFET, IGBT, me nga diodes.
Ko tenei 2~6 inihi 4° te koki P-momo 4H-SiC tïpako he pai rawa nga taonga, tae atu ki te kaha o te waiariki, te pai o te mahi hiko, me te tino pai o te miihini. Ko te koki-a-waho ka awhina i te whakaiti i te kiato micropipe me te whakatairanga i nga paparanga epitaxial maeneene, he mea nui ki te whakapai ake i te mahi me te pono o te taputapu semiconductor whakamutunga.
Ko te 2~6 inihi 4° atu-koki P-momo 4H-SiC substrates a Semicera e waatea ana i roto i nga momo diameter, mai i te 2 inihi ki te 6 inihi, ki te whakatutuki i nga whakaritenga hanga rereke. Ko o maatau taputapu he mea hanga tika hei whakarato i nga taumata doping rite me nga ahuatanga o te mata o te kounga teitei, me te whakarite kia tutuki ia wafer ki nga whakaritenga kaha e hiahiatia ana mo nga tono hiko matatau.
Ko te whakapumautanga a Semicera ki te auaha me te kounga e whakarite ana ko o maatau 2~6 inihi 4° te koki P-momo 4H-SiC substrates e tuku mahi rite tonu i roto i te whānuitanga o nga tono mai i te hikohiko hiko ki nga taputapu auau teitei. Ko tenei hua e whakarato ana i te otinga pono mo te whakatipuranga o muri mai o nga miihini hiko-kaha, teitei-mahi, e tautoko ana i te ahunga whakamua hangarau i roto i nga umanga penei i te miihini, te waea waea, me te kaha whakahou.
Nga paerewa e pa ana ki te rahi
| Rahi | 2-Inihi | 4-inihi |
| Diamita | 50.8 mm±0.38 mm | 100.0 mm+0/-0.5 mm |
| Te Whakaritenga Mata | 4° ki<11-20>±0.5° | 4° ki<11-20>±0.5° |
| Te Roa Papatahi Tuatahi | 16.0 mm±1.5mm | 32.5mm±2mm |
| Te Roa Papatahi Tuarua | 8.0 mm±1.5mm | 18.0 mm ± 2 mm |
| Kaupapa Papatahi Tuatahi | Whakarara ki <11-20>±5.0° | Whakarara<11-20>±5.0c |
| Takotoranga Papatahi Tuarua | 90°CW mai i te tuatahi ± 5.0°, te anga ki runga te hiona | 90°CW mai i te tuatahi ± 5.0°, te anga ki runga te hiona |
| Whakaoti Mata | C-kanohi: Optical Polish, Si-Face: CMP | C-kanohi:OpticalPolish, Si-kanohi: CMP |
| Tapa Wafer | Tirohanga | Tirohanga |
| Riroke Mata | Si-Face Ra<0.2 nm | Si-Face Ra<0.2nm |
| Mātotoru | 350.0±25.0um | 350.0±25.0um |
| Polytype | 4H | 4H |
| Doping | p-Momo | p-Momo |
Nga paerewa e pa ana ki te rahi
| Rahi | 6-Inihi |
| Diamita | 150.0 mm+0/-0.2 mm |
| Takotoranga Mata | 4° ki<11-20>±0.5° |
| Te Roa Papatahi Tuatahi | 47.5 mm ± 1.5mm |
| Te Roa Papatahi Tuarua | Karekau |
| Kaupapa Papatahi Tuatahi | Whakarara ki <11-20>±5.0° |
| Takotoranga Paetahi Tuarua | 90°CW mai i te tuatahi ± 5.0°, te anga ki runga |
| Whakaoti Mata | Mata-C: Poroni Optical, Si-Face:CMP |
| Tapa Wafer | Tirohanga |
| Riroke Mata | Si-Face Ra<0.2 nm |
| Mātotoru | 350.0±25.0μm |
| Polytype | 4H |
| Doping | p-Momo |
Ramana
Kopikopiko
Wehenga kiato (KOH etching)
Ko nga whakaahua tarai KOH







