Ko te Silicon nitride he karamiki hina me te pakari o te whati, he tino pai te parenga o te wera wera, me nga taonga kaore e taea te uru ki nga konganuku whakarewa.
Ma te whakamahi i enei ahuatanga, ka whakamahia ki nga waahanga miihini whakangao o roto penei i nga waahanga miihini motuka, miihini miihini pupuhi pupuhi, aha atu, ina koa nga waahanga e tika ana kia whakamahia i roto i nga taiao kino penei i te wera nui.
Na te kaha o te whakakakahu me te kaha o te miihini, kei te piki haere tonu ana tono ki te kawe i nga waahanga roera, te huri haere i nga porohita porohita me nga taputapu hanga semiconductor.
Ngā āhuatanga ā-tinana o ngā rauemi nitride silicon | Silicon nitride (Sic) | |||
Tae | Pango | |||
Ko te ihirangi waahanga matua | - | |||
āhuatanga matua | Te taumaha marama, te aukati kakahu, te parenga teitei o te pāmahana. | |||
Te whakamahi matua | Ko nga waahanga wera, ka mau i nga waahanga aukati, nga waahanga aukati. | |||
Kiato | g/cc | 3.2 | ||
Te hauwai | % | 0 | ||
Te ahuatanga miihini | Vickers pakeke | GPa | 13.9 | |
Te kaha piko | MPa | 500-700 | ||
Te kaha kōpeke | MPa | 3500 | ||
Kōwae a Young | GPA | 300 | ||
Te ōwehenga o Poisson | - | 0.25 | ||
Te pakari o te whati | MPA·m1/2 | 5-7 | ||
Ko te ahua wera | Te whakarea o te roha rarangi | 40-400 ℃ | x10-6/℃ | 2.6 |
Te kawe werawera | 20° | W/(m·k) | 15-20 | |
Te wera motuhake | J/(kg·k)x103 |
| ||
Te ahuatanga hiko | Rōrahi ātete | 20 ℃ | Ω·cm | >1014 |
Te kaha dielectric |
| KV/mm | 13 | |
Korehiko tonu |
| - |
| |
Te whakarea mate dielectric |
| x10-4 |
| |
Te āhuatanga matū | waikawa hauota | 90℃ | Te mate taimaha | <1.0<> |
Vitriol | 95℃ | <0.4<> | ||
konutai waihā | 80 ℃ | <3.6<> |